Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SAO LEOPOLDO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.874.343/0001-60 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO LUIS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.859.036/0001-00 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SANTA SARA HOLDING S.A. 32.760.271/0001-31 | Maracanau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| VENTOS DE SANTA SARA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A ******** 29.845.794/0001-76 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| PB CONSTRUCOES S/A 06.017.891/0001-75 | Fortaleza | Demais | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 2 | |
| VENTOS DE SAO GALDINO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.495.343/0001-14 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| AMCQ PARTICIPACOES E NEGOCIOS S.A. 23.062.117/0001-03 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ABELARDO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.514/0001-17 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S.A. AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS 08.849.569/0001-38 | Aquiraz | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| VENTOS DE SAO FELIPE HOLDING S.A. 32.760.284/0001-00 | Maracanau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VENTOS DE SAO FELIPE ENERGIAS RENOVAVEIS S/A ******** 29.845.761/0001-26 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 1 SPE S.A 44.394.990/0001-65 | Ico | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| TGR SUBHOLDING 8 S.A. 55.764.576/0001-17 | Maracanau | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| LAVRAS 5 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 30.806.179/0001-30 | Caucaia | Demais | Geração de energia elétrica | 11 | |
| TGR SUBHOLDING 2 S.A. 55.764.477/0001-35 | Maracanau | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 21.014.134/0001-31 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CAATINGA CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. CAATINGA CAPITAL 33.415.219/0001-00 | Fortaleza | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 6 | |
| NOVA VENTOS DE TIANGUA NORTE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 12.773.953/0001-71 | Tiangua | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| TERPA CONSTRUCOES S/A 16.726.866/0001-14 | Fortaleza | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 2 | |
| LAVRAS 3 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 30.806.162/0001-82 | Caucaia | Demais | Geração de energia elétrica | 11 |
Página 9 de 52 · 161–180 de 1.025