Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FOTONS DE SAO NAZARIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.969.748/0001-17 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO MALAQUIAS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.982.695/0001-74 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO CHARBEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.704.041/0001-89 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO BELARMINO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.414/0001-06 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SANTO KOLBE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.531/0001-61 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO ABDEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.967.576/0001-42 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA SEFORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 61.741.445/0001-17 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA SULAMITA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 61.743.201/0001-73 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTO ALIPIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.692/0001-55 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTO ERICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.826/0001-38 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO CONSTANCIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.991.512/0001-00 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO CELSO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.703.874/0001-25 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 63.779.546/0001-02 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| SPE PALACIO JACUNDA LTDA. 44.601.605/0001-03 | Fortaleza | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| SPE PARQUE ARCO-IRIS LTDA. 45.617.009/0001-84 | Fortaleza | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| VENTOS DE SANTA MARCIANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.711.918/0001-69 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO GEDEAO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 61.741.441/0001-39 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO JUSTINO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.781.023/0001-09 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO MARON ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.731.611/0001-20 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO JOSAFA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.991.986/0001-51 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 1 |
Página 48 de 52 · 941–960 de 1.025