Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SAO JOAO EUDES ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.760.248/0001-14 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| SOMA CONSULTORIA EM GESTAO ENERGETICA S.A SOMA ENERGIA 10.984.178/0001-78 | Fortaleza | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 | |
| GLUCK PARTICIPACOES S/A 55.155.631/0001-71 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| VENTOS DE SAO SOTERO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 44.530.006/0001-46 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO SABAS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 44.505.052/0001-95 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RUPERTO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 44.490.203/0001-89 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO VILIBALDO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 44.553.662/0001-64 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO LOURENCO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.807.761/0001-13 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ADAUTO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.717.025/0001-74 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO PONCIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.091/0001-58 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ADINO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.189/0001-05 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ALBERTO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.182/0001-93 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO JOAO DE LODI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.806.821/0001-83 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO JOAO DAMASCENO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.760.242/0001-47 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| EXPORTDATA COMPANY IV DATA CENTER LTDA 59.377.870/0001-27 | Caucaia | Empresa de Pequeno Porte | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 | |
| VENTOS DE SAO JOSE VAZ ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.806.836/0001-41 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| EXPORTDATA COMPANY III DATA CENTER LTDA 59.331.490/0001-51 | Caucaia | Empresa de Pequeno Porte | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 | |
| VENTOS DE SANTA JOSEFINA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 59.340.218/0001-38 | Maracanau | Empresa de Pequeno Porte | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA TEREZINHA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.603.375/0001-41 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO ZEFERINO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.597.656/0001-39 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 39 de 52 · 761–780 de 1.025