Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EOLICA PARAIPABA I S.A. 37.157.347/0001-52 | Paraipaba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| EOLICA PARAIPABA II S.A. 37.189.739/0001-01 | Paraipaba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| EOLICA PARAIPABA IV S.A. 37.414.468/0001-32 | Paraipaba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| EOLICA PARAIPABA III S.A. 37.452.960/0001-00 | Paraipaba | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO MACARIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 44.490.169/0001-42 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO VITAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 46.689.107/0001-90 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| QUEBEC COMERCIAL LTDA QUEBEC 72.208.200/0001-45 | Fortaleza | Empresa de Pequeno Porte | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 2 | |
| RD COMERCIO LTDA 02.215.258/0001-30 | Maracanau | ME | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 | |
| COMPANHIA PROCESSADORA DE ATIVOS MINERAIS - COPAM 51.627.687/0001-20 | Fortaleza | Demais | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 3 | |
| VENTOS DE SANTA MADALENA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 14.905.455/0001-60 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| TS EVENTOS E EDITORA LTDA TS EVENTOS E EDITORA 03.542.617/0001-27 | Fortaleza | Micro Empresa | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 8 | |
| FLORIXX PARTICIPACOES SA 04.909.048/0001-78 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| MVM PARTICIPACOES S/A 20.114.202/0001-71 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| VENTOS DE SAO CALEB ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 57.004.243/0001-15 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SAO SALOME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 57.004.105/0001-36 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTO MANASSES ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 57.004.085/0001-01 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTA REBECA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 57.004.196/0001-00 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTA NOEMI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 57.004.157/0001-02 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ZB PARTICIPACOES S/A *** 40.293.351/0001-52 | Juazeiro do Norte | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| SAMER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 14.089.439/0001-47 | Fortaleza | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 |
Página 34 de 52 · 661–680 de 1.025