Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SAO JOAO ENERGIAS RENOVAVEIS SA VENTOS DE SAO JOAO 15.354.123/0001-06 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| LARVICULTURA FORTALEZA LARVIFORT S/A 19.407.926/0001-24 | Itarema | Demais | Criação de camarões em água salgada e salobra | 2 | |
| PATER SEGUROS S.A. 06.068.410/0001-50 | Fortaleza | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 2 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 01 SPE S.A. 45.106.427/0001-07 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ARCADIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 36.322.205/0001-30 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SANTO ADAO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 35.403.343/0001-81 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO PATRICIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 21.917.903/0001-01 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| IHM COMERCIO INTELIGENTE S/A INHOUSE MARKET 37.232.275/0001-60 | Fortaleza | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 2 | |
| BOQUEIRAO ENERGIA SOLAR HOLDING LTDA BOQUEIRAO ENERGIA SOLAR HOLDING LTDA 45.773.653/0001-41 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE CEASA CE 07.029.051/0001-95 | Maracanau | Demais | Administração pública em geral | 8 | |
| PORTER GROUP S.A. 21.423.671/0011-07 | Fortaleza | Demais | Atividades de teleatendimento | 2 | |
| VENTOS DE SANTO ASTERIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 43.175.956/0001-37 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO MAURO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.082.093/0001-13 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SAG PARTICIPACOES S.A SAG PARTICIPACOES S.A 45.729.918/0001-04 | Juazeiro do Norte | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES SA 07.573.942/0001-08 | Juazeiro do Norte | Demais | Comércio atacadista de algodão | 1 | |
| FOTONS DE SAO HERIBERTO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 44.504.945/0001-16 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO MAURICIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.082.072/0001-06 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| BOA UNIAO PARTICIPACOES S/A 12.901.844/0001-92 | Guaramiranga | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| RRC PARTICIPACOES SA 19.594.954/0001-06 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VENTOS DE SANTA MARGARIDA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 33.919.781/0001-71 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 24 de 52 · 461–480 de 1.025