Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EOLICA FAISA IV - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. EOLICA FAISA IV 11.619.342/0001-00 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| SOLAR ATACADISTA LTDA 35.210.425/0001-00 | Fortaleza | Demais | Comércio varejista de bebidas | 6 | |
| EOLICA FAISA III - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. EOLICA FAISA III 11.619.413/0001-75 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO CARLOS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 14.559.901/0001-22 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO APOLONIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 36.281.930/0001-08 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SERROTE IV GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A 32.398.772/0001-10 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| COLIBRI DISTRIBUIDORA LTDA. 54.753.161/0001-85 | Fortaleza | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| TUDO SERVICOS - S/A MCT 27.852.506/0001-85 | Fortaleza | Demais | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 0 | |
| VENTOS DE SANTA ANGELICA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 14.562.933/0001-87 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A ROCHEDO 05.466.339/0001-00 | Fortaleza | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| NOVA TEXTIL PARTICIPACOES S/A 09.281.664/0001-40 | Maracanau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SOLAR 14 ENERGIA SPE S/A 52.250.957/0001-90 | Jaguaribe | Demais | Geração de energia elétrica | 15 | |
| EOLOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA EOLOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA 12.959.267/0001-90 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| PEDALUSA ALIMENTOS S/A GRUPO DAMEZZA 30.647.870/0001-18 | Aquiraz | Demais | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 2 | |
| GRUPO FIIBO S.A. 41.976.934/0001-40 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| EMPRESA JORNALISTICA O POVO S A JORNAL O POVO 07.222.565/0001-62 | Fortaleza | Demais | Edição de jornais diários | 6 | |
| ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ART MEDICA 02.626.340/0001-58 | Maracanau | Demais | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 | |
| PANIFICIO AGUANAMBI SA 09.497.934/0001-55 | Maracanau | Demais | Fabricação de produtos de panificação industrial | 10 | |
| J & A PARTICIPACOES S/A 01.809.062/0001-01 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| VENTOS DE SANTA APARECIDA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A VENTOS DE SANTA APARECIDA 15.241.339/0001-57 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 17 de 52 · 321–340 de 1.025