Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.025
Capital social
R$ 126,4 bi
base: 987 de 1.025
Documentos
4.376 fin.
187 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Municípios
Maracanau498Fortaleza299Trairi26Eusebio22Caucaia21Ico16Icapui11Sao Goncalo do Amarante10Acarau9Jaguaretama8Tiangua8Aracati6ver todos os 49 municípios →
91 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.025 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ORION PARTICIPACOES S.A 10.828.072/0001-85 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| SOLAR PARTICIPACOES S/A SOLAR PARTICIPACOES 09.362.874/0001-63 | Maracanau | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 10 | |
| EOLICA SERRA DO MATO I ENERGY S.A 32.398.781/0001-00 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO I S.A. 24.514.760/0001-85 | Aquiraz | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO II ENERGY S.A 32.326.077/0001-42 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CENTRAL GERADORA EOLICA TAIBA AGUIA S.A. 11.477.009/0001-04 | Sao Goncalo do Amarante | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO V ENERGY S.A 32.326.115/0001-67 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA SERRA DO MATO IV ENERGY S.A 32.326.120/0001-70 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| NOVA EOLICA COQUEIRO S.A. 11.646.832/0001-04 | Acarau | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A 46.949.132/0001-65 | Ico | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO III ENERGY S.A. 32.326.123/0001-03 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| VENTOS DE SANTO ESTEVAO II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A VENTOS DE SAO QUIRINO 16.603.387/0001-00 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A 47.190.837/0001-04 | Ico | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| MALHARIA REBECA S A 23.573.181/0001-40 | Maracanau | Demais | Fabricação de tecidos de malha | 4 | |
| CONSTRUTORA BETA S/A 07.205.073/0001-69 | Fortaleza | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 6 | |
| SERROTE I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A 32.398.775/0001-53 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 21.013.854/0001-82 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO II S.A. 24.525.688/0001-91 | Aquiraz | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO III S.A. 24.554.723/0001-09 | Aquiraz | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 21.014.090/0001-40 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 13 de 52 · 241–260 de 1.025