Empresas em Bahia (BA)
Empresas
757
Capital social
R$ 88,1 bi
base: 714 de 757
Documentos
3.705 fin.
240 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Salvador253Conceicao do Jacuipe57Caetite39Juazeiro21Lauro de Freitas20Sento se19Xique-xique17Pindai15Guanambi15Igapora14Bom Jesus da Lapa14Feira de Santana13ver todos os 96 municípios →
260 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
757 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO JACOBINA 03 S.A 51.200.883/0001-14 | Jacobina | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| BJL11 SOLAR S.A. BJL11 SOLAR 23.932.419/0001-87 | Bom Jesus da Lapa | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAIS EOLICAS DA PRATA S.A 11.366.231/0001-30 | Igapora | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAIS EOLICAS ABIL S.A. CENTRAIS EOLICAS BELA VISTA VIII 18.911.031/0001-60 | Caetite | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| AFRICA PARTICIPACOES S.A. AFRICA PARTICIPACOES S.A. 33.324.747/0001-54 | Salvador | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| MONTANA AGRICOLA LTDA 07.195.989/0001-85 | Formosa do Rio Preto | Demais | Cultivo de algodão herbáceo | 3 | |
| SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S.A. 15.173.776/0001-80 | Salvador | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 10 | |
| PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 10 S.A 31.810.448/0001-02 | Campo Formoso | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAIS EOLICAS TAMBORIL S.A. CENTRAIS EOLICAS TAMBORIL 18.679.618/0001-95 | Caetite | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 04 S.A 30.558.320/0001-22 | Campo Formoso | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 11 S.A 31.810.445/0001-60 | Campo Formoso | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 03 S.A 31.818.977/0001-44 | Campo Formoso | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAIS EOLICAS SABIU S.A. CENTRAIS EOLICAS RIACHO DE SANTANA 17.305.829/0001-03 | Caetite | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A 23.965.886/0001-03 | Itaguacu da Bahia | Demais | Geração de energia elétrica | 14 | |
| UFV VERDE VALE III ENERGIA SOLAR S/A UFV VERDE VALE III 21.830.784/0001-55 | Guanambi | Demais | Geração de energia elétrica | 14 | |
| HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA DAYHORC 13.188.370/0001-46 | Itabuna | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 | |
| BRK AMBIENTAL JAGUARIBE S.A 08.529.701/0001-24 | Salvador | Demais | Gestão de redes de esgoto | 4 | |
| TELEVISAO BAHIA S.A. TV BAHIA 13.425.269/0001-61 | Salvador | Demais | Atividades de televisão aberta | 3 | |
| CENTRAIS EOLICAS VENTOS DO NORDESTE S/A 11.204.086/0001-90 | Caetite | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 21.410.254/0001-58 | Feira de Santana | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 |
Página 12 de 38 · 221–240 de 757