Atividades de associações de defesa de direitos sociais (CNAE 9430800)
Empresas
117
Capital social
R$ 1 mil
base: 2 de 117
Documentos
469 fin.
14 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
117 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO EUROFARMA 07.329.573/0001-02 | Demais | 5 | ||
| INSTITUTO JELSON DA COSTA ANTUNES 07.094.913/0001-63 | Demais | 2 | ||
| INSTITUTO EL ELYON INSTITUTO EL ELYON 33.112.289/0001-90 | Demais | 1 | ||
| INSTITUTO KANPAI IKA 44.546.868/0001-67 | Demais | 4 | ||
| INSTITUTO EQUATORIAL 54.676.485/0001-67 | Demais | 2 | ||
| INSTITUTO OMNI 40.832.274/0001-61 | Demais | 1 | ||
| INSTITUTO OBI OBI 09.149.391/0001-85 | Demais | 2 | ||
| INSTITUTO PAULO KOBAYASHI 07.568.527/0001-66 | Demais | 8 | ||
| INSTITUTO PRO CIDADAO 36.880.564/0001-03 | Demais | 1 | ||
| INSTITUTO RETRIZ 56.268.871/0001-45 | Demais | 6 | ||
| INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL 07.987.317/0001-02 | Demais | 0 | ||
| INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA DA IGREJA METODISTA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 98.418.890/0001-50 | Demais | 8 | ||
| INSTITUTO VIDA AMIGO DO IDOSO IVSUAT 45.260.089/0001-63 | Demais | 1 | ||
| LIGA DO BEM BOTUCATU LIGA DO BEM 27.644.955/0001-38 | Demais | 8 | ||
| MISSAO SOCIAL BANK 29.792.448/0001-77 | Demais | 3 | ||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS 92.954.957/0001-95 | Demais | 6 | ||
| ASSOCIACAO IDE DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE 21.207.765/0001-77 | Demais | 2 |
Página 6 de 6 · 101–117 de 117