Ensino médio (CNAE 8520100)
Empresas
25
Capital social
R$ 23,7 mi
base: 4 de 25
Documentos
156 fin.
74 não-financeiros
Última publicação
15/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
25 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO OLIMPO S.A COLEGIO OLIMPO 10.917.729/0001-80 | Demais | 8 | ||
| CENTRO EDUCACIONAL TIMBO LTDA CETISA 04.762.604/0001-26 | Demais | 7 | ||
| SOCH EDUCACAO S.A SOCH EDUCACAO 38.714.733/0001-60 | Demais | 3 | ||
| COOPERATIVA TRESPONTANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA COOTEC 03.504.734/0001-04 | Demais | 2 | ||
| REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR 33.512.591/0001-35 | Demais | 8 | ||
| ASSOCIACAO BEM AVENTURADA IMELDA 56.814.668/0001-27 | Demais | 8 | ||
| ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO ADMINISTRACAO CENTRAL 60.919.909/0001-70 | Demais | 4 | ||
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO 63.019.772/0001-95 | Demais | 6 | ||
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC COLEGIO BONJA 84.685.163/0001-45 | Demais | 13 | ||
| FUNDACAO INOVERSASUL 86.445.293/0001-36 | Demais | 3 | ||
| FUNDACAO JOSE CARVALHO 13.962.766/0001-07 | Demais | 1 | ||
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL GIANGIACOMO ASSOCIACAO EDUCACIONAL GIANGIACOMO 07.104.361/0001-27 | Demais | 1 | ||
| FUNDACAO BRADESCO EST UNIF 60.701.521/0001-06 | Demais | 46 | ||
| ASSOCIACAO BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICENTE 92.852.680/0001-90 | Demais | 1 | ||
| ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA 80.637.838/0001-20 | Demais | 3 | ||
| ASSOCIACAO LITERARIA E EDUCATIVA SANTO ANDRE INSTITUTO SANTO ANDRE 61.038.436/0001-64 | Demais | 8 | ||
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL MADRE JOSAFATA ASSOCIACAO EDUCACIONAL MADRE JOSAFATA 35.829.994/0001-38 | Demais | 4 | ||
| ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA IRMAS DA PROVIDENCIA 71.854.319/0001-22 | Demais | 5 | ||
| COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 56.012.131/0001-43 | Demais | 6 | ||
| FUNDACAO EDUCACIONAL MENONITA FUNDACAO EDUCACIONAL MENONITA 77.501.286/0001-13 | Demais | 1 |
Página 1 de 2 · 1–20 de 25