Ensino fundamental (CNAE 8513900)
Empresas
43
Capital social
R$ 624,8 mi
base: 10 de 43
Documentos
209 fin.
28 não-financeiros
Última publicação
17/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
43 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A. 33.268.567/0001-00 | Demais | 4 | ||
| AVENUES SAO PAULO EDUCACAO LTDA 23.324.297/0001-46 | Demais | 2 | ||
| SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. ESCOLA SEB 56.012.628/0001-61 | Demais | 4 | ||
| BM EDUCACAO LTDA BM EDUCACAO 26.086.054/0001-05 | Demais | 4 | ||
| ZEROHUM EDUCACAO S.A. ****** 43.467.902/0001-45 | Demais | 4 | ||
| CPP EDUCACAO INTEGRAL S.A. COLEGIO PEQUENO PRINCIPE 56.013.931/0001-89 | Demais | 1 | ||
| PAIVA EDUCACIONAL S.A. COLEGIO SANTA MARIA - RESERVA DO PAIVA 23.567.572/0001-52 | Demais | 2 | ||
| SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A 03.557.236/0001-11 | Demais | 8 | ||
| CENTRO EDUCACIONAL EXPONENCIAL LTDA COLEGIO EXPONENCIAL 81.551.368/0001-40 | Demais | 1 | ||
| ASSOCIACAO SHALOM DE EDUCACAO 71.493.134/0001-30 | Demais | 2 | ||
| FUNDACAO PEDRO PAES MENDONCA CENTRO DE EDUCACAO BASICA AUXILIADORA PAES MENDONCA 24.134.777/0001-07 | Demais | 4 | ||
| ASSOCIACAO PELA FAMILIA ASSOCIACAO PELA FAMILIA 61.330.817/0001-12 | Demais | 7 | ||
| CENTRO ESPIRITA O CAMINHO DA VERDADE 45.526.308/0001-03 | Demais | 17 | ||
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO 17.200.684/0001-78 | Demais | 4 | ||
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC 60.982.352/0001-11 | Demais | 1 | ||
| FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC 17.228.685/0001-20 | Demais | 1 | ||
| UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA UNBEC 10.847.382/0001-47 | Demais | 1 | ||
| ESCOLA ALEF PERETZ 62.113.485/0001-87 | Demais | 2 | ||
| ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL ABASE 62.207.634/0001-77 | Demais | 3 | ||
| INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL COLEGIO SALVATORIANO BOM CONSELHO 86.552.809/0012-02 | Demais | 1 |
Página 1 de 3 · 1–20 de 43