Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810202)
Empresas
972
Capital social
R$ 44,4 bi
base: 869 de 972
Documentos
4.930 fin.
268 não-financeiros
Última publicação
21/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
972 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| HOTEIS TANNENHOF SA 82.602.426/0001-80 | Demais | 18 | ||
| IMOBILIARIA MONDESIR S/A 42.267.534/0001-29 | Demais | 10 | ||
| INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMACO 81.554.552/0001-43 | Demais | 4 | ||
| JADORSA S/A EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO JADORSA 51.012.136/0001-52 | Demais | 4 | ||
| JOSE CLEMENTE EMPREENDIMENTOS S/A. J. CLEMENTE 30.057.186/0001-86 | Demais | 14 | ||
| KAB EMPREENDIMENTOS SA 25.301.086/0001-13 | Demais | 6 | ||
| KRONES S.A. 48.092.985/0001-59 | Demais | 6 | ||
| NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA 39.814.058/0001-04 | Demais | 2 | ||
| NEJE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 81.421.190/0001-12 | Demais | 3 | ||
| REAL EMPREENDIMENTOS S A 92.213.552/0001-04 | Demais | 1 | ||
| SAN DIEGO S/A 90.175.647/0001-47 | Demais | 10 | ||
| SISALANA S.A 13.530.563/0001-33 | Demais | 5 |
Página 49 de 49 · 961–972 de 972