Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810201)
Empresas
1.034
Capital social
R$ 32,4 bi
base: 996 de 1.034
Documentos
5.656 fin.
165 não-financeiros
Última publicação
21/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.034 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| GT FRANCO DA ROCHA PARTICIPACOES S.A. 27.160.765/0001-45 | Demais | 10 | ||
| NAHAS IMOVEIS S/A 30.906.644/0001-04 | Demais | 3 | ||
| CNLP S.A. - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 15.558.569/0001-44 | Demais | 10 | ||
| AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA FAZENDA PORTO CANOA 28.470.532/0001-01 | Demais | 6 | ||
| MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. MILAR EMPREENDIMENTOS 09.291.405/0001-09 | Demais | 6 | ||
| SAO MIGUEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 33.031.733/0001-42 | Demais | 3 | ||
| MC8 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.164.398/0001-76 | Demais | 11 | ||
| OMEGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA OMEGA ADMINISTRADORA DE BENS 08.712.464/0001-32 | Demais | 5 | ||
| RLM ADMINISTRADORA DE BENS S/A 21.858.953/0001-65 | Demais | 2 | ||
| MEZEN PARTICIPACOES S.A. MEZEN 10.712.279/0001-90 | Demais | 1 | ||
| OLIVEIRA IMOVEIS SA 01.511.748/0001-11 | Demais | 7 | ||
| QUAD OF PROPERTY EMPREENDIMENTOS S.A. 36.519.356/0001-83 | Demais | 10 | ||
| MAYDER SA 36.966.509/0001-30 | Demais | 15 | ||
| UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A UAI INVESTIMENTOS 02.761.241/0001-89 | Empresa de Pequeno Porte | 2 | ||
| ZINDER S.A. 58.469.254/0001-33 | Demais | 2 | ||
| EKKO VENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.462.735/0001-26 | Demais | 2 | ||
| AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A 37.177.060/0001-94 | Demais | 2 | ||
| BALTIMORE S/A BALTIMORE 80.805.450/0001-90 | Demais | 5 | ||
| HIFE INVESTIMENTOS S/A 24.082.276/0001-24 | Demais | 7 | ||
| HOLDING FASIL PARTICIPACOES LTDA 08.675.923/0001-55 | Demais | 12 |
Página 33 de 52 · 641–660 de 1.034