Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810201)
Empresas
1.034
Capital social
R$ 32,4 bi
base: 996 de 1.034
Documentos
5.656 fin.
165 não-financeiros
Última publicação
21/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.034 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| RP PARTICIPACOES S/A RP PARTICIPAOES S/A 13.662.235/0001-90 | Demais | 1 | ||
| BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A IP 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.554.647/0001-70 | Demais | 5 | ||
| BRD PARTICIPACOES LTDA BRD PARTICIPACOES 40.504.499/0001-99 | Micro Empresa | 0 | ||
| G 3 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 13.054.025/0001-10 | Demais | 10 | ||
| GILENA PARTICIPACOES S/A GILENA 17.649.406/0001-00 | Demais | 8 | ||
| ARZINDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 14.272.202/0001-05 | Demais | 10 | ||
| AMORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AMORA EMPREENDIMENTOS LTDA 11.513.324/0001-40 | Demais | 6 | ||
| BUFFALO ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES S/A 09.133.745/0001-01 | Demais | 3 | ||
| URSA COMERCIO E PARTICIPACOES S/A 22.360.445/0001-15 | Demais | 0 | ||
| FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A FAMIQ PARTICIPACOES 06.984.489/0001-60 | Demais | 10 | ||
| SAVYS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 22.052.444/0001-03 | Demais | 6 | ||
| RIOLABOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 83.147.926/0001-31 | Demais | 10 | ||
| ICATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ICATIL 10.539.231/0001-21 | Demais | 5 | ||
| 3HP AUTOMACAO S/A 3HP 08.367.320/0001-96 | Demais | 2 | ||
| INSAMPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 25.236.346/0001-14 | Demais | 10 | ||
| PGM HOLDING S.A. PGM HOLDING S.A. 19.407.895/0001-01 | Demais | 8 | ||
| CMR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 23.420.156/0001-27 | Demais | 10 | ||
| RBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 55.119.342/0001-17 | Demais | 5 | ||
| COMPANHIA COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SAO PAULO 61.594.776/0001-71 | Demais | 2 | ||
| SARTORI & FILHOS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 54.379.368/0001-31 | Demais | 0 |
Página 27 de 52 · 521–540 de 1.034