Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| COTIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 39.806.682/0001-60 | Demais | 3 | ||
| EINDOM PARTICIPACOES S.A. EINDOM PARTICIPACOES 48.803.998/0001-99 | Demais | 4 | ||
| PRIMAV CONSTRUCOES E COMERCIO S/A 81.110.124/0001-21 | Demais | 3 | ||
| INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES INPASA S/A 82.640.616/0001-91 | Demais | 14 | ||
| STEFF PARTICIPACOES LTDA 23.700.409/0001-16 | Demais | 6 | ||
| JMB BI S/A 07.995.410/0001-69 | Demais | 4 | ||
| BANRISUL ICATU PARTICIPACOES SA 14.159.197/0001-10 | Demais | 11 | ||
| SINTRA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A 25.510.815/0001-41 | Demais | 4 | ||
| ALAMEDA ACRE PARTICIPACOES S.A. 24.765.793/0001-06 | Demais | 2 | ||
| NAVIGATE PARTICIPACOES S.A. 50.396.064/0001-21 | Demais | 6 | ||
| WAGNER GARCIA PARTICIPACOES S/A 01.878.512/0001-18 | Demais | 5 | ||
| AMERICAS HEALTH PARTICIPACOES S.A AMERICAS HEALTH PARTICIPACOES 14.021.734/0001-61 | Demais | 4 | ||
| TOTALENERGIES RENEWABLE ENERGY PARTICIPACOES S.A 20.522.551/0001-22 | Demais | 3 | ||
| EOLICA SERRA DAS VACAS HOLDING II S.A. EOLICA SERRA DAS VACAS HOLDING II S.A. 24.011.952/0001-79 | Demais | 6 | ||
| GAMARO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 16.416.362/0001-06 | Demais | 1 | ||
| TREVISA INVESTIMENTOS SA 92.660.570/0001-26 | Demais | 1 | ||
| GA HOLDING INVESTIMENTOS S/A GA HOLDING INVESTIMENTOS 12.225.974/0001-52 | Demais | 3 | ||
| MULTIUSO CAMBUI PARTICIPACOES S.A. 44.509.869/0001-31 | Demais | 2 | ||
| CUSTODIO FORZZA PARTICIPACOES S/A CUSTODIO FORZZA PARTICIPACOES S/A 17.991.330/0001-99 | Demais | 5 | ||
| THURGAU PARTICIPACOES S.A. 07.061.067/0001-85 | Demais | 2 |
Página 58 de 289 · 1141–1160 de 5.769