Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SAO VICENTE PARTICIPACOES ENERGIAS RENOVAVEIS S/A VENTOS DE SAO VICENTE 15.674.478/0001-74 | Demais | 4 | ||
| CONASA RODOVIAS S.A. 60.078.901/0001-28 | Demais | 1 | ||
| HOLDING FUNERARIA S/A 27.596.757/0001-46 | Demais | 11 | ||
| SPAULO 002 PARTICIPACOES LTDA SPAULO 002 PARTICIPACOES 52.503.052/0001-84 | Demais | 1 | ||
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A 45.239.925/0001-28 | Demais | 4 | ||
| AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. A&T INVESTIMENTOS 28.696.715/0001-40 | Demais | 10 | ||
| LAVRAS SOLAR HOLDING S.A. 32.621.793/0001-52 | Demais | 11 | ||
| SANTRON INDUSTRIAS ELETROELETRONICAS S/A 03.950.583/0001-00 | Demais | 2 | ||
| L'S RENTALS PARTICIPACOES S.A. 23.613.758/0001-09 | Demais | 3 | ||
| ISEDA PARTICIPACOES LTDA. ISEDA PARTICIPACOES LTDA 11.880.295/0001-54 | Demais | 4 | ||
| PACTA PARTICIPACOES S/A 06.084.600/0001-61 | Demais | 6 | ||
| UGB PARTICIPACOES S.A. 01.166.430/0001-40 | Demais | 2 | ||
| ANTARES HOLDINGS LTDA. 07.341.926/0001-90 | Demais | 1 | ||
| FRATERNIDADE PARTICIPACOES S/A FRATERNIDADE PARTICIPACOES 47.951.797/0001-76 | Demais | 3 | ||
| DESENVOLVEDORA I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 31.432.464/0001-09 | Demais | 2 | ||
| RIO NORTE I ENERGIA LTDA 30.928.399/0001-36 | Demais | 3 | ||
| ACQUANEGRA PARTICIPACOES LTDA 03.438.498/0001-67 | Demais | 3 | ||
| VENTOS DE SAO JORGE HOLDING S.A 17.875.396/0001-13 | Demais | 5 | ||
| RB PAR S.A. 27.362.161/0001-81 | Demais | 2 | ||
| MANAUSGAS S.A. 04.007.507/0001-28 | Demais | 1 |
Página 31 de 289 · 601–620 de 5.769