Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| SECURINVEST HOLDINGS S.A. 03.839.026/0001-16 | Demais | 1 | ||
| CRYSTAL TOWER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 01.010.436/0001-24 | Demais | 9 | ||
| SILA S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 31.516.081/0001-00 | Demais | 12 | ||
| MEGAPAR SA - PARTICIPACOES 06.111.043/0001-20 | Demais | 10 | ||
| SOSSELLA INVESTIMENTOS S/A 05.495.137/0001-88 | Demais | 1 | ||
| BECKER PARTICIPACOES S A 73.356.016/0001-05 | Demais | 10 | ||
| SUAVE HOLDING S.A. 07.404.042/0001-37 | Demais | 1 | ||
| SULAVES SA 93.463.289/0001-66 | Demais | 5 | ||
| TEPASA PARTICIPACOES S.A 06.320.834/0001-60 | Demais | 4 | ||
| TS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 94.749.348/0001-20 | Demais | 3 | ||
| TULIPA ESTUDOS E PARTICIPACOES S.A. 04.793.409/0001-63 | Demais | 6 | ||
| TULIPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A. 04.677.173/0001-08 | Demais | 6 | ||
| CONDUSTIL PARTICIPACOES S/A CONDUSTIL PARTICIPACOES 06.099.371/0001-59 | Demais | 6 | ||
| COMPANHIA RIO DAS GARCAS 29.412.996/0001-24 | Demais | 11 | ||
| VERA CRUZ S/A 01.543.420/0001-87 | Demais | 4 | ||
| VIPAR PARTICIPACOES S/A 33.453.978/0001-68 | Demais | 10 | ||
| WEDUMA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRACAO E PARTIC.S/A 54.252.986/0001-16 | Demais | 6 | ||
| BF HOLDING S.A. 90.731.688/0001-72 | Demais | 6 | ||
| ZILBERPAR S/A 04.846.477/0001-43 | Demais | 8 | ||
| ZTI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 07.119.438/0001-32 | Demais | 1 |
Página 283 de 289 · 5641–5660 de 5.769