Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| FORTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 61.999.566/0001-63 | Demais | 2 | ||
| ATLAS MINAS HOLDING SA 63.801.979/0001-17 | Demais | 2 | ||
| GS INVESTIMENTOS S.A. GS INVESTIMENTOS 40.712.198/0001-50 | Demais | 2 | ||
| GS PROP S/A GS PROP S/A 65.105.210/0001-90 | Demais | 2 | ||
| HOLDING EFS PARTICIPCOES S/A 09.632.284/0001-03 | Demais | 1 | ||
| MHM MARTINE HOLDING EMPRESARIAL LTDA MHM MARTINE 47.593.688/0001-24 | Demais | 9 | ||
| JJPB PARTICIPACAO PATRIMONIAL S/A 36.741.200/0001-42 | Demais | 1 | ||
| LACUS INVESTMENT PARTICIPACOES S.A. 15.025.898/0001-20 | Demais | 1 | ||
| PLT 726 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 60.850.938/0001-22 | Demais | 2 | ||
| PORTO SEGUROS FINANCEIROS S A 46.728.678/0001-96 | Demais | 3 | ||
| TRIDORI - HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. TRIDORI 13.352.771/0001-90 | Demais | 10 | ||
| GOLD SEA GESTAO EMPRESARIAL S/A 59.647.726/0001-63 | Demais | 1 | ||
| TW NEGOCIOS S/A 60.281.372/0001-65 | Demais | 2 | ||
| INVESTIDORES PARTICIPACOES S/A INVESTIDORES PARTICIPACOES 10.491.260/0001-60 | Demais | 1 | ||
| COMPERJ PARTICIPACOES S.A. 10.693.351/0001-89 | Demais | 1 | ||
| M3 VC5 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 34.113.760/0001-27 | Demais | 2 | ||
| ATTREZZO HOLDING S.A. 48.112.308/0001-55 | Demais | 3 | ||
| HOB WNT HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 54.337.620/0001-40 | Demais | 2 | ||
| COSTAO REAL ESTATE S.A. 50.970.728/0001-14 | Demais | 3 | ||
| SYMBOL PARTICIPACOES S.A. 41.115.001/0001-69 | Demais | 3 |
Página 249 de 289 · 4961–4980 de 5.769