Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | Demais | 3 | ||
| D&K INNOVATIONS S.A. 64.368.757/0001-15 | Demais | 2 | ||
| POTI JUNIOR'S COMPANY S/A 56.007.573/0001-00 | Demais | 2 | ||
| PPM PARTICIPACOES S.A. 39.975.428/0001-95 | Demais | 8 | ||
| PRAETORIUM ASSETS S.A. 62.276.285/0001-45 | Demais | 1 | ||
| PRATICA SAUDE PARTICIPACOES S A 43.598.921/0001-00 | Demais | 5 | ||
| GEOMETRICA PAR INVESTIMENTOS S.A. 22.069.057/0001-80 | Demais | 3 | ||
| PSPEG PARTICIPACOES S.A 11.426.315/0001-11 | Demais | 1 | ||
| QUATTRO INVESTIMENTOS S.A. QUATUOR INVESTIMENTOS 42.373.767/0001-06 | Demais | 10 | ||
| QUINTA AVENIDA PARTICIPACOES S/A 27.080.448/0001-19 | Demais | 10 | ||
| RAGUIVIVA PARTICIPACOES S.A 34.152.989/0001-70 | Demais | 3 | ||
| RAVENA PARTICIPACOES S.A. 54.492.768/0001-59 | Demais | 10 | ||
| RCP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 57.783.927/0001-62 | Demais | 2 | ||
| BSC - BRASIL SURFE CLUBE HOLDING S.A. 52.099.326/0001-11 | Demais | 10 | ||
| REC RESI II PARTICIPACOES S.A. 21.807.597/0001-50 | Demais | 6 | ||
| RED SKY PARTICIPACOES SA 21.975.998/0001-10 | Demais | 10 | ||
| MCB PARTICIPACOES LTDA 46.272.560/0001-04 | Micro Empresa | 1 | ||
| RENOVA INVEST S.A 49.154.624/0001-52 | Demais | 1 | ||
| RF HOLDING S.A. 50.328.605/0001-84 | Demais | 0 | ||
| RHL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 31.785.018/0001-70 | Demais | 6 |
Página 246 de 289 · 4901–4920 de 5.769