Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| TALENTO PARTICIPACOES S/A 52.977.179/0001-35 | Demais | 0 | ||
| FRONTEIRA PARTICIPACOES E IMOBILIARIA S/A 27.777.609/0001-28 | Demais | 2 | ||
| INTERPASS PARTICIPACOES S.A. 10.925.668/0001-01 | Demais | 2 | ||
| CARBON CREDIT HOLDING LTDA 57.652.705/0001-00 | Demais | 1 | ||
| TENDA 35 PARTICIPACOES S.A. 07.152.298/0001-02 | Demais | 6 | ||
| KOPKE III PARTICIPACOES LTDA 48.208.898/0001-14 | Demais | 5 | ||
| VIVIAN III PARTICIPACOES LTDA 48.208.819/0001-75 | Demais | 6 | ||
| TISA HOLDING S/A 31.154.587/0001-17 | Demais | 9 | ||
| BERTHAX PARTICIPACOES S.A. 14.657.979/0001-80 | Demais | 8 | ||
| BENEVENTTO PARTICIPACOES S.A. 33.919.821/0001-85 | Demais | 8 | ||
| EIFI PARTICIPACOES S.A. 21.052.797/0001-40 | Demais | 8 | ||
| GRUPO LET S POKE S A 31.736.557/0001-19 | Demais | 10 | ||
| ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | Demais | 17 | ||
| ACELERASE VENTURES PARTICIPACOES S.A. AVALUE VENTURES 45.462.891/0001-36 | Demais | 7 | ||
| APURA S.A. 52.028.832/0001-10 | Demais | 2 | ||
| RB CAPITAL REALTY XV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.789.669/0001-44 | Demais | 1 | ||
| WAFFLE HOLDING S.A. DENIUS S.A. 44.395.971/0001-53 | Demais | 9 | ||
| LIVORNO PARTICIPACOES S A 55.217.066/0001-20 | Demais | 1 | ||
| ONE INCORPORACAO INDAIATUBA S.A 42.169.711/0001-34 | Demais | 3 | ||
| ONE7 PARTNERSHIP S.A. 51.354.170/0001-05 | Demais | 6 |
Página 238 de 289 · 4741–4760 de 5.769