Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| SBOX PARTICIPACOES S/A SBOX PARTICIPACOES 24.485.555/0001-39 | Demais | 2 | ||
| GRUPO LAMANNA'S PARTICIPACOES LTDA. LAMANNA'S PARTICIPACOES 25.023.500/0001-70 | Demais | 0 | ||
| BOSON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 57.222.935/0001-30 | Demais | 12 | ||
| BAMA PARTICIPACOES S.A. 17.950.077/0001-25 | Demais | 4 | ||
| CALIMAN TRADING COMPANY S/A CALIMAN TRADING COMPANY 09.237.857/0001-02 | Demais | 3 | ||
| JWOLFF GROUP PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 63.334.280/0001-94 | Demais | 4 | ||
| SEU ELIAS PARTICIPACOES S.A GRUPO SEU ELIAS 29.766.921/0001-41 | Demais | 1 | ||
| G4 HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 41.715.676/0001-49 | Demais | 3 | ||
| CICLO CONSULT S/A 63.394.032/0001-39 | Demais | 3 | ||
| AVIDA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 22.931.333/0001-77 | Demais | 10 | ||
| DIRETIVA PARTICIPACOES S/A 19.308.806/0001-70 | Demais | 1 | ||
| SOLIDITY T GROUP PARTICIPACOES S/A 34.621.547/0001-26 | Demais | 8 | ||
| BANDEIRA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. THUNDER COMPANY 41.667.086/0001-98 | Demais | 3 | ||
| BITTENCOURT HOLDING LTDA. 12.134.606/0001-07 | Demais | 2 | ||
| ORBIS HOLDING S.A. 59.434.307/0001-43 | Demais | 0 | ||
| FOX PARTICIPACOES LTDA 07.491.563/0001-79 | Demais | 10 | ||
| GOLD MB PARTICIPACOES S/A GOLD MB PARTICIPACOES S/A 01.292.358/0001-06 | Demais | 1 | ||
| GVS MINER PARTICIPACOES LTDA GVS MINER 37.609.860/0001-37 | Demais | 1 | ||
| HUDSON-MAYER DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 44.196.076/0001-00 | Demais | 8 | ||
| HIJIKI PARTICIPACOES S.A. 07.112.288/0001-35 | Demais | 10 |
Página 236 de 289 · 4701–4720 de 5.769