Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| BERTOLA PARTICIPACOES LTDA 22.740.917/0001-65 | Demais | 3 | ||
| W.R.R. DE PAULA HOLDING PARTICIPACOES S.A. W.R.R. DE PAULA HOLDING PARTICIPACOES S.A. 39.579.309/0001-13 | Demais | 2 | ||
| COMERCIAL MINEIRA S A 17.167.727/0001-60 | Demais | 3 | ||
| COR ENERGIA S.A. 26.664.143/0001-91 | Demais | 10 | ||
| D'LEDS HOLDING PARTICIPACOES LTDA D'LEDS PARTICIPACOES 31.940.915/0001-00 | Demais | 0 | ||
| ENSEADA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 43.664.670/0001-15 | Demais | 5 | ||
| FA HOLDING S.A 44.529.597/0001-31 | Demais | 2 | ||
| FIGUEREDO & SANTOS PARTICIPACOES LTDA FIGUEREDO & SANTOS HOLDING 49.083.004/0001-70 | Demais | 9 | ||
| FOCUS GERACAO PROJETO II LTDA. 30.319.145/0001-10 | Demais | 8 | ||
| FORSUL GESTAO DE PATRIMONIO S/A 30.218.485/0001-55 | Demais | 3 | ||
| G1 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 50.799.003/0001-05 | Demais | 5 | ||
| GOPLAN SERVICOS S.A. GOPLAN SERVICOS 38.287.307/0001-98 | Demais | 2 | ||
| GRAF HOLDING S. A. 25.086.954/0001-90 | Demais | 6 | ||
| GREEN WAY PARTICIPACOES SA 21.773.827/0001-08 | Demais | 8 | ||
| H2WAY S/A 46.573.158/0001-51 | Demais | 10 | ||
| HARP PARTICIPACOES S.A.' 51.880.089/0001-69 | Demais | 0 | ||
| IER HOLDING S/A IER HOLDING 52.979.727/0001-66 | Demais | 2 | ||
| IMPAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A IMPAR PARTICIPACOES 27.583.223/0001-85 | Demais | 6 | ||
| MONTETO S/A PARTICIPACOES SOCIETARIAS 48.237.142/0001-01 | Demais | 5 | ||
| INTERLAGOS S/A 54.823.543/0001-38 | Demais | 3 |
Página 231 de 289 · 4601–4620 de 5.769