Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| AJMR HOLDING S A 55.386.217/0001-73 | Demais | 3 | ||
| BRA PARTICIPACOES S.A. 45.139.990/0001-81 | Demais | 0 | ||
| CELERIT INVEST SA 38.330.330/0001-18 | Demais | 4 | ||
| GDV PARTICIPACOES S.A. 04.799.108/0001-47 | Demais | 3 | ||
| GONCALVES PARTICIPACOES S.A 47.964.608/0001-08 | Demais | 4 | ||
| HOLDING SCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A HOLDING SCS 41.859.763/0001-70 | Demais | 3 | ||
| CENTRAIS EOLICAS PEDRA REDONDA S.A. 17.775.814/0001-09 | Demais | 5 | ||
| J. ALVES PARTICIPACOES SA 47.475.715/0001-64 | Demais | 2 | ||
| PAN BAHIA PARTICIPACOES S.A. 15.418.618/0001-43 | Demais | 3 | ||
| PEGU PARTICIPACOES S.A. 48.291.453/0001-40 | Demais | 10 | ||
| AREA LEAO PARTICIPACOES S.A AREA LEAO PARTICIPACOES 60.530.726/0001-68 | Demais | 1 | ||
| FOCUS GERACAO PROJETO I LTDA 30.819.398/0001-53 | Demais | 8 | ||
| PORTELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 65.480.634/0001-34 | Demais | 10 | ||
| EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. RC EMPREENDIMENTOS 10.469.686/0001-18 | Demais | 5 | ||
| SYNERGY VENTURES PARTICIPACOES S.A. 32.270.315/0001-45 | Demais | 2 | ||
| ALTAVE HOLDING S/A 28.787.111/0001-09 | Demais | 9 | ||
| HOLDING MS PATRIMONIAL S/A 10.357.011/0001-87 | Demais | 1 | ||
| STANS 08 S.A 61.415.937/0001-12 | Demais | 2 | ||
| GELD GROUP PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A GELD GROUP PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 29.137.319/0001-45 | Demais | 2 | ||
| CLANRIRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 07.920.105/0001-08 | Demais | 10 |
Página 209 de 289 · 4161–4180 de 5.769