Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| GRUPO NHOLANDA HOLDING S/A GRUPO NHOLANDA 43.046.318/0001-16 | Demais | 10 | ||
| RIO DOS INDIOS PARTICIPACOES S/A 17.389.295/0001-32 | Demais | 3 | ||
| ONE TECH PARTICIPACOES S.A. 31.460.535/0001-79 | Demais | 3 | ||
| GREEN ALTERNATIVE INVESTMENTS HOLDING S.A. 35.784.836/0001-09 | Demais | 5 | ||
| STEFANINI PARTICIPACOES S.A. STEFANINI PARTICIPACOES. 04.300.049/0001-10 | Demais | 2 | ||
| WM LEMA PARTICIPACOES LTDA WM LEMA PARTICIPACOES 26.813.461/0001-77 | Demais | 3 | ||
| MAXIMUS PRIME PARTICIPACOES S/A 17.363.830/0001-86 | Demais | 5 | ||
| REDE ANCORA - PA PARTICIPACOES S.A. 45.353.282/0001-49 | Demais | 16 | ||
| LL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 33.566.296/0001-61 | Demais | 12 | ||
| JJV PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA JJV PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 24.336.700/0001-10 | Demais | 4 | ||
| OPALA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL OPALA PARTICIPACOES 09.474.755/0001-00 | Demais | 6 | ||
| HORIZONTE INVESTIMENTOS SA 22.299.439/0001-08 | Demais | 2 | ||
| REVELACAO CAPITAL E PARTICIPACOES S/A 63.340.148/0001-95 | Demais | 5 | ||
| R. W. PARTICIPACOES S/A 32.345.771/0001-07 | Demais | 5 | ||
| BELACIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 30.383.276/0001-67 | Demais | 10 | ||
| MIRANDA COELHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 23.337.557/0001-18 | Demais | 8 | ||
| PALMARES PARTICIPACOES S.A. 26.989.013/0001-29 | Demais | 17 | ||
| FCN HOLDING S/A 29.508.701/0001-18 | Demais | 10 | ||
| SOL NASCENTE INVESTIMENTOS S.A SOL NASCENTE INVESTIMENTOS S.A 45.051.445/0001-39 | Demais | 10 | ||
| M3S PARTICIPACOES S/A 31.027.726/0001-41 | Demais | 10 |
Página 179 de 289 · 3561–3580 de 5.769