Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| FAZENDA ROSEIRA IMOBILIARIA S.A. 11.400.925/0001-46 | Demais | 10 | ||
| JGPILON PARTICIPACOES S/A 15.519.577/0001-81 | Demais | 10 | ||
| LAIDOR ADMINISTRADORA S.A. 58.291.686/0001-05 | Demais | 1 | ||
| MEA PARTICIPACOES S.A. MEA 17.891.248/0001-92 | Demais | 20 | ||
| HOMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 11.435.482/0001-29 | Demais | 2 | ||
| ALCM PARTICIPACOES S/A 11.579.088/0001-64 | Demais | 6 | ||
| TRENTINI EMPREENDIMENTOS S/A 45.176.589/0001-11 | Demais | 7 | ||
| ONE PARTICIPACOES S/A 26.670.907/0001-51 | Demais | 8 | ||
| COALRESIN PARTICIPACOES S.A. COALRESIN 12.847.784/0001-77 | Demais | 10 | ||
| GOLD CREEK INVESTMENTS S/A PERFIL GROUP 09.249.813/0001-94 | Demais | 4 | ||
| ARGULIA S.A. ARGULIA 28.057.505/0001-01 | Demais | 8 | ||
| AKLYS HOLDING S.A. AKLYS HOLDING 48.105.994/0001-37 | Demais | 3 | ||
| V.T.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 11.725.354/0001-10 | Demais | 10 | ||
| JAMY HOLDING S/A 42.036.367/0001-05 | Demais | 10 | ||
| SHELBY PARTICIPACOES S/A 30.949.195/0001-81 | Demais | 10 | ||
| L3 PARTICIPACOES S.A. 57.598.463/0001-14 | Demais | 10 | ||
| DECORLIZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 14.710.138/0001-99 | Demais | 6 | ||
| SAGARAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 08.894.652/0001-29 | Demais | 0 | ||
| PIPEIMOB TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A PIPEIMOB TECNOLOGIA E PARTICIPACOES 50.574.563/0001-61 | Demais | 1 | ||
| HMPG CAPITAL HOLDING S.A. 40.181.161/0001-43 | Demais | 3 |
Página 167 de 289 · 3321–3340 de 5.769