Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| ULTRA AMIGOS PARTICIPACOES S/A 37.594.770/0001-10 | Demais | 1 | ||
| SEYCHELLES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 27.956.379/0001-64 | Demais | 1 | ||
| R.J. PARTICIPACOES S.A. R.J. PARTICIPACOES 42.073.628/0001-67 | Demais | 10 | ||
| MINDT PARTICIPACOES S/A 11.250.715/0001-19 | Demais | 4 | ||
| FSDN PARTICIPACOES S.A 07.047.141/0001-09 | Demais | 10 | ||
| MOEMA HOLDING E PARTICIPACOES SA 13.708.948/0001-48 | Demais | 6 | ||
| LCS PARTICIPACOES LTDA 53.158.612/0001-73 | Demais | 2 | ||
| RADE PARTICIPACOES S.A. 27.753.914/0001-80 | Demais | 7 | ||
| VOLANT S/A PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA ASSIS & PURIDADE PARTICIPACOES 42.214.828/0001-92 | Demais | 12 | ||
| TREMBLANT DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 02.288.339/0001-60 | Demais | 16 | ||
| NHPILON PARTICIPACOES S/A 12.558.943/0001-13 | Demais | 9 | ||
| ALMA ARGES PARTICIPACOES S.A. 24.573.575/0001-61 | Demais | 10 | ||
| DEVISA PARTICIPACOES S.A. 10.414.799/0001-16 | Demais | 3 | ||
| OUROAGRO PARTICIPACOES S/A 44.336.223/0001-08 | Demais | 10 | ||
| FIDD PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 37.789.078/0001-47 | Demais | 3 | ||
| TERCEIRA ESTRELA INVESTIMENTOS S.A. 12.039.511/0001-04 | Demais | 2 | ||
| COMPANHIA WAG DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS WAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 80.159.981/0001-53 | Demais | 10 | ||
| FJRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 17.560.443/0001-30 | Demais | 11 | ||
| ABP HOLDING LTDA 45.662.036/0001-79 | Demais | 10 | ||
| CIMS S.A. 00.272.185/0001-93 | Demais | 2 |
Página 165 de 289 · 3281–3300 de 5.769