Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| ECOBUILD SOLUCOES IMOBILIARIAS S.A. 15.114.314/0001-92 | Demais | 6 | ||
| RFAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RFAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.623.775/0001-25 | Demais | 1 | ||
| AUTO&PECAS PARTICIPACOES S.A. 43.816.248/0001-38 | Demais | 2 | ||
| CARAMORI PARTICIPACOES S/A AGROPECUARIA CARAMORI 36.839.393/0001-79 | Demais | 6 | ||
| DBV HOLDING S/A 41.899.049/0001-05 | Demais | 6 | ||
| OKO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 31.499.677/0001-40 | Demais | 5 | ||
| GRUPO Z+ PARTICIPACOES S.A. 29.245.443/0001-24 | Demais | 8 | ||
| ANBEMA PARTICIPACOES S/A. 26.563.283/0001-73 | Demais | 5 | ||
| NG NICOLINI PARTICIPACOES S.A. 44.511.296/0001-80 | Demais | 10 | ||
| ZEMEL PATRIMONIAL S.A. 24.427.609/0001-00 | Demais | 4 | ||
| LIGHTSOURCE MILAGRES HOLDING 1 S.A. 42.152.799/0001-81 | Demais | 6 | ||
| SAMPAR PARTICIPACOES S/A 07.156.735/0001-58 | Demais | 10 | ||
| MESSE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A MESSE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS 44.795.746/0001-04 | Demais | 4 | ||
| TECNOWOOD AGROFLORESTAL, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A TECNOWOOD AGROFLORESTAL 13.300.574/0001-27 | Demais | 10 | ||
| GRUPO QUAL HOLDING SA GRUPO QUAL 44.891.365/0001-29 | Demais | 2 | ||
| NEUBER PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 65.108.276/0001-33 | Demais | 10 | ||
| AMBM PARTICIPACOES S/A 34.711.098/0001-07 | Demais | 10 | ||
| RIO DO SUL PARTICIPACOES SA 43.206.748/0001-58 | Demais | 5 | ||
| UNIO HOLDINGS S.A UNIO HOLDINGS 29.517.178/0001-96 | Demais | 2 | ||
| SLM PARTICIPACOES S/A 49.972.385/0001-48 | Demais | 10 |
Página 158 de 289 · 3141–3160 de 5.769