Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| ANFERA PARTICIPACOES LTDA ANFERA PARTICIPACOES 26.871.643/0001-02 | Demais | 3 | ||
| ARNILDO PARTICIPACOES SA 90.065.624/0001-80 | Demais | 3 | ||
| XP CONTROLE PARTICIPACOES S/A XP CONTROLE PARTICIPACOES S/A 09.163.677/0001-15 | Demais | 5 | ||
| INDYXA PARTICIPACOES S.A. 27.089.936/0001-97 | Demais | 6 | ||
| SONIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SONIC 14.636.533/0001-79 | Demais | 10 | ||
| B&SGR PARTICIPACOES LTDA 14.678.173/0001-78 | Demais | 8 | ||
| TEM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. 45.055.900/0001-74 | Demais | 10 | ||
| HELIUS BRAZIL S.A 52.968.097/0001-24 | Demais | 1 | ||
| SAO JOAO PARTICIPACOES S/A 10.249.351/0001-94 | Demais | 5 | ||
| UNICAS S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 42.098.957/0001-62 | Demais | 2 | ||
| LLLA PARTICIPACOES S/A 50.620.438/0001-40 | Demais | 5 | ||
| MKF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 54.531.284/0001-71 | Demais | 1 | ||
| POSITIVE OPPORTUNITY FUND I S/A 43.182.293/0001-88 | Demais | 6 | ||
| B A2 HOLDING S/A 47.253.243/0001-03 | Demais | 3 | ||
| PNT PARTICIPACOES S/A 21.775.520/0001-46 | Demais | 2 | ||
| GEDR PARTICIPACOES S.A. 14.504.552/0001-41 | Demais | 2 | ||
| DREI PARTICIPACOES S.A. 52.996.461/0001-60 | Demais | 1 | ||
| EFEGE PARTICIPACOES S/A EFEGE 09.068.389/0001-81 | Demais | 5 | ||
| EOLICA FLORES GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. CENERGIAS FLORES 12.743.638/0001-00 | Demais | 6 | ||
| F&B PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. F&B 44.503.912/0001-51 | Demais | 8 |
Página 152 de 289 · 3021–3040 de 5.769