Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| L. O. F. F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.233.812/0001-38 | Demais | 1 | ||
| HACC ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 46.189.458/0001-31 | Demais | 5 | ||
| CARBON ONE PARTICIPACOES S.A 49.437.461/0001-15 | Demais | 1 | ||
| DK1 S.A. 14.134.121/0001-30 | Demais | 1 | ||
| HGS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. 11.066.763/0001-51 | Demais | 1 | ||
| MAENZA PARTICIPACOES S.A. 10.875.464/0001-03 | Demais | 10 | ||
| GRP EMPREENDIMENTOS S.A GRP EMPREENDIMENTOS S.A 10.242.373/0001-22 | Demais | 5 | ||
| 3F PARTICIPACOES S/A 3F PARTICIPACOES 43.490.381/0001-47 | Demais | 10 | ||
| VEPAR PARTICIPACOES S/A 07.720.702/0001-99 | Demais | 12 | ||
| REGLASS PARTICIPACOES S.A. 40.486.382/0001-20 | Demais | 0 | ||
| ORATORIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA ORATORIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 43.299.686/0001-76 | Demais | 1 | ||
| RIO CLARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 10.404.480/0001-00 | Demais | 1 | ||
| RIO SOLIMOES EMPREENDIMENTOS S/A RIO SOLIMOES EMPREENDIMENTOS 04.611.142/0001-46 | Demais | 4 | ||
| SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. 03.098.825/0001-89 | Demais | 2 | ||
| TDV DO BRASIL PARTICIPACOES S/A TDV DO BRASIL 09.400.459/0001-57 | Demais | 11 | ||
| GRP EQUITY GROUP S.A. EQUITY GROUP 51.943.822/0001-47 | Demais | 3 | ||
| VINTRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 62.383.615/0001-00 | Demais | 0 | ||
| AEDEC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 29.516.681/0001-27 | Demais | 6 | ||
| BARRA BOOM HOLDING S.A BBH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 23.096.550/0001-51 | Demais | 10 | ||
| BRM APEX PROPRIETARIOS S/A 57.212.555/0001-14 | Demais | 1 |
Página 146 de 289 · 2901–2920 de 5.769