Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| ASA PARTICIPACOES S/A ASA PARTICIPACOES S/A 28.777.112/0001-72 | Demais | 5 | ||
| ATHON DESENVOLVIMENTO I S.A BRASILIA 202 36.900.029/0001-77 | Demais | 1 | ||
| GRANO PARTICIPACOES S/A 52.817.102/0001-06 | Demais | 6 | ||
| AGROPECUARIA SAO JOSE DO CAMPO LIDE PARTICIPACOES S.A. 28.326.145/0001-04 | Demais | 5 | ||
| CIA. PATRIMONIAL VALLE 64.168.849/0001-51 | Demais | 2 | ||
| LUMIDRE PARTICIPACOES SA LUMIDRE 11.998.430/0001-60 | Demais | 23 | ||
| AKIRA PARTICIPACOES S/A. ENELUX PARTICIPACOES 51.477.428/0001-60 | Demais | 1 | ||
| EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIVONIUS S.A. 73.371.478/0001-00 | Demais | 1 | ||
| SCRAK S/A. 02.951.376/0001-07 | Demais | 4 | ||
| PALHAGOES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A. 10.570.982/0001-00 | Demais | 8 | ||
| TRIP PARTICIPACOES S/A TRIP PAR 09.229.532/0001-70 | Demais | 3 | ||
| ARCA PARTICIPACOES S.A. 25.128.096/0001-07 | Demais | 10 | ||
| DSA PARTICIPACOES E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS S.A. DSA PARTICIPACOES E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS S.A. 39.448.454/0001-65 | Demais | 13 | ||
| RF AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A 57.025.184/0001-61 | Demais | 3 | ||
| ARRUDA SA 63.908.668/0001-51 | Demais | 3 | ||
| MIRAI PARTICIPACOES S.A. 02.783.424/0001-03 | Demais | 6 | ||
| SATI RJ PARTICIPACOES S/A. 19.038.402/0001-03 | Demais | 5 | ||
| RADIO PARTICIPACOES S.A. RADIO PARTICIPACOES 28.789.556/0001-28 | Demais | 4 | ||
| PRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 20.620.978/0001-63 | Demais | 6 | ||
| BOA PRACA PARTICIPACOES S/A 02.237.090/0001-64 | Demais | 8 |
Página 114 de 289 · 2261–2280 de 5.769