Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| HORIZONTE HOLDING S.A. 58.777.969/0001-53 | Demais | 2 | ||
| J & A PARTICIPACOES S/A 01.809.062/0001-01 | Demais | 10 | ||
| LWM PARTICIPACOES S/A 01.193.177/0001-14 | Demais | 3 | ||
| H+ INVESTIMENTOS S.A. 55.396.222/0001-67 | Demais | 3 | ||
| XILEMA PARTICIPACOES S.A. 39.548.036/0001-40 | Demais | 7 | ||
| DXA RUBY S.A. 44.254.201/0001-90 | Demais | 10 | ||
| SAFEPAR PARTICIPACOES EM SOCIEDADES OPERACIONAIS S.A. 47.802.102/0001-94 | Demais | 5 | ||
| MIANZI PARTICIPACOES S.A 44.058.775/0001-93 | Demais | 10 | ||
| SERVI PARTICIPACOES S/A. SERVI PARTICIPACOES 20.389.723/0001-31 | Demais | 1 | ||
| JCGONTIJO AGATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A JCGONTIJO AGATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.373.864/0001-38 | Demais | 5 | ||
| ILDA PARTICIPACOES S/A ILDA PARTICIPACOES LTDA 07.710.778/0001-33 | Demais | 1 | ||
| AGJB PARTICIPACOES S/A AGJB PARTICIPACOES S/A 52.361.553/0001-73 | Demais | 6 | ||
| IMUNO BR S.A. IMUNO BR S.A. 45.305.286/0001-51 | Demais | 1 | ||
| GEDEPAR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. 18.710.692/0001-27 | Demais | 3 | ||
| BRUNEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.912.850/0001-21 | Demais | 1 | ||
| HCA PARTICIPACOES S.A. 17.973.870/0001-40 | Demais | 5 | ||
| SUDESTE BUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A SUDESTE BUS 06.161.643/0001-01 | Demais | 2 | ||
| 3DB NOVA S.A 48.967.463/0001-53 | Demais | 2 | ||
| REAL ESTATE V INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 12.401.129/0001-90 | Demais | 1 | ||
| BREITKOPF PARTICIPACOES LTDA 09.571.296/0001-75 | Demais | 3 |
Página 104 de 289 · 2061–2080 de 5.769