Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| SANTA FE RGV PARTICIPACOES S/A SANTA FE RGV PARTICIPACOES 40.143.961/0001-70 | Demais | 3 | ||
| PETTINATI DE GOEYE PARTICIPACOES LTDA 22.686.260/0001-03 | Demais | 1 | ||
| CATUAI PARTICIPACOES LTDA. 07.092.626/0001-14 | Demais | 10 | ||
| BEM ENERGIA LTDA BEM ENERGIA 60.600.466/0001-50 | Demais | 1 | ||
| MIRAI ENERGIA HOLDING S.A 52.438.013/0001-40 | Demais | 15 | ||
| ANHANGUERA S/A 03.401.059/0001-80 | Demais | 1 | ||
| JLVHFL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 17.771.282/0001-23 | Demais | 3 | ||
| THOPEN SOLAR 05 SPE S.A. USINA AMETISTA 41.946.243/0001-02 | Demais | 3 | ||
| TAHO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.985.349/0001-31 | Demais | 1 | ||
| AMPERA PARTICIPACOES S.A. 20.488.440/0001-47 | Demais | 10 | ||
| NEWAVE HOLDING DE COMERCIALIZACAO SA 47.979.057/0001-48 | Demais | 8 | ||
| EDSP66 PARTICIPACOES S.A. 08.663.971/0001-23 | Demais | 6 | ||
| SAO JOAQUIM HOLDING S/A 10.589.593/0001-27 | Demais | 4 | ||
| NOVA TEXTIL PARTICIPACOES S/A 09.281.664/0001-40 | Demais | 10 | ||
| EIMSFI PARTICIPACOES S/A 33.372.685/0001-56 | Demais | 5 | ||
| LAJF PRIME PARTICIPACOES S.A. 28.438.736/0001-65 | Demais | 3 | ||
| LDR PRIME PARTICIPACOES S.A. 28.505.134/0001-83 | Demais | 3 | ||
| SULASAUDE PARTICIPACOES S.A. 60.831.427/0001-63 | Demais | 4 | ||
| SPRS PLATAO CAPITAL II S.A. 49.933.670/0001-50 | Demais | 1 | ||
| ORTOPEDIA DO BRASIL S.A. 42.675.700/0001-26 | Demais | 3 |
Página 100 de 289 · 1981–2000 de 5.769