Geração de energia elétrica (CNAE 3511501)
Empresas
3.033
Capital social
R$ 307,4 bi
base: 3.004 de 3.033
Documentos
13.591 fin.
476 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.033 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| SOCIBE ENERGIA S.A. 02.131.646/0001-33 | Demais | 6 | ||
| SECRETARIO ENERGIA S.A. 21.747.682/0001-70 | Demais | 8 | ||
| CERCAR PCH MOINHO S/A 21.467.516/0001-10 | Demais | 5 | ||
| PARQUE EOLICO SOBRADINHO LTDA PARQUE EOLICO SOBRADINHO 10.744.716/0001-57 | Demais | 5 | ||
| CRISSIUMAL ENERGIA S.A CGH CRISSIUMAL 30.203.220/0001-83 | Demais | 4 | ||
| VENTOS DE SANTA LUZIA ENERGIAS RENOVAVEIS SA VENTOS DE SANTA LUZIA 15.673.834/0001-35 | Demais | 5 | ||
| VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 36.281.893/0001-38 | Demais | 4 | ||
| EOLICA UMBURANAS 23 S.A. 20.168.788/0001-57 | Demais | 6 | ||
| BOA HORA 5 GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A. 43.985.301/0001-24 | Demais | 4 | ||
| BOA HORA 4 GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A. 43.985.307/0001-00 | Demais | 4 | ||
| EOLICA UMBURANAS 5 S.A. 20.168.051/0001-34 | Demais | 7 | ||
| CENTRAIS EOLICAS JABUTICABA S.A. CENTRAIS EOLICAS BELA VISTA XVII 18.870.194/0001-41 | Demais | 5 | ||
| BOA HORA 6 GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A. 43.985.297/0001-02 | Demais | 4 | ||
| TERMOELETRICA SAO PAULO GERACAO DE ENERGIA SA 43.966.155/0001-90 | Demais | 1 | ||
| SOSSEGO ENERGIA S.A. 55.018.275/0002-25 | Demais | 1 | ||
| QUILOMBO ENERGIA S/A 16.798.585/0001-77 | Demais | 1 | ||
| AUREA IGUATAMA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. SEXTA UFV 37.030.924/0001-40 | Demais | 3 | ||
| FIGUEIRA ENERGIA S/A FIGUEIRA ENERGIA S/A 31.492.377/0001-39 | Demais | 8 | ||
| CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME 22.259.866/0001-54 | Demais | 5 | ||
| UFV BONFINOPOLIS II GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S.A. 34.445.004/0001-03 | Demais | 5 |
Página 87 de 152 · 1721–1740 de 3.033