Geração de energia elétrica (CNAE 3511501)
Empresas
3.033
Capital social
R$ 307,4 bi
base: 3.004 de 3.033
Documentos
13.591 fin.
476 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.033 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| LAMPIAO 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAMPIAO 7 46.060.027/0001-70 | Demais | 3 | ||
| LAMPIAO 6 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAMPIAO 6 46.020.805/0001-06 | Demais | 3 | ||
| LAGOA GRANDE 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAGOA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL 7 S.A. 46.382.380/0001-77 | Demais | 3 | ||
| SOCIEDADE COOPERATIVA SIM ENERGIA SIM ENERGIA 40.168.913/0001-36 | Demais | 2 | ||
| APIACAS ENERGIA S.A. 07.283.824/0001-65 | Demais | 5 | ||
| ONIX GERACAO DE ENERGIA SA. ONIX 06.315.183/0001-10 | Demais | 5 | ||
| CENTRAL GERADORA TERMELETRICA GOIANESIA S/A 06.933.722/0001-85 | Demais | 2 | ||
| RIO CORRENTE S/A RIO CORRENTE 05.319.403/0001-11 | Demais | 12 | ||
| BURITI ENERGIA S/A BURITI ENERGIA 05.216.699/0001-45 | Demais | 4 | ||
| USINA TERMELETRICA SUL CATARINENSE S/A 03.412.875/0001-99 | Demais | 4 | ||
| ENERGETICA CORUMBA III S.A. ENERGETICA CORUMBA III S.A. 04.631.430/0001-62 | Demais | 10 | ||
| CEESAM GERADORA S.A. 06.990.026/0001-00 | Demais | 12 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS SALTO DOS DARDANELOS S/A CENTRAIS ELETRICAS SALTO DOS DARDANELOS 03.790.841/0001-38 | Demais | 6 | ||
| CONSORCIO UHE ITAOCARA CONSORCIO UHE ITAOCARA 10.532.493/0001-64 | Demais | 1 | ||
| PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A 03.491.603/0001-21 | Demais | 3 | ||
| CURUA ENERGIA S/A CURUA ENERGIA 05.215.888/0001-01 | Demais | 4 | ||
| CERBRANORTE GERACAO S.A. 05.699.630/0001-10 | Demais | 3 | ||
| INEPAR ENERGIA S/A 02.225.714/0001-23 | Demais | 1 | ||
| USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | Demais | 7 | ||
| ITAGUACU ENERGIA S/A ITAGUACU 04.971.987/0001-42 | Demais | 5 |
Página 151 de 152 · 3001–3020 de 3.033