Geração de energia elétrica (CNAE 3511501)
Empresas
3.033
Capital social
R$ 307,4 bi
base: 3.004 de 3.033
Documentos
13.591 fin.
476 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.033 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL EOLICA BARRA X S.A. 40.180.117/0001-19 | Demais | 5 | ||
| CENTRAL EOLICA VENTANIA CEARA S.A. 40.076.942/0001-78 | Demais | 5 | ||
| CENTRAL EOLICA VENTO BRAVO S.A. 40.077.131/0001-91 | Demais | 5 | ||
| CENTRAL SOLAR BARRA II S.A. 33.728.713/0001-25 | Demais | 4 | ||
| CENTRAL SOLAR BARRA I S.A. 33.728.706/0001-23 | Demais | 5 | ||
| CERTEL OLARIA GERACAO DE ENERGIA S/A CERTEL OLARIA 13.563.984/0001-60 | Demais | 5 | ||
| COMPANHIA ENERGETICA BANDEIRANTE CEB 12.850.712/0001-89 | Demais | 14 | ||
| COMPANHIA ENERGETICA ENTRE RIOS COMPANHIA ENERGETICA ENTRE RIOS 27.811.100/0001-54 | Demais | 5 | ||
| CORREDEIRAS ENERGETICA S/A 07.950.541/0001-20 | Demais | 2 | ||
| ELETRO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 42.764.367/0001-21 | Demais | 1 | ||
| ELETROGERACAO S.A. ELETROGERACAO 09.120.019/0001-46 | Demais | 6 | ||
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 13 S.A 39.394.201/0001-56 | Demais | 3 | ||
| FOZ DO PRATA ENERGETICA S/A FOZ DO PRATA ENERGETICA 12.131.185/0001-52 | Demais | 5 | ||
| JACUI ENERGIA S.A 48.120.523/0001-06 | Demais | 8 | ||
| JETIBA ENERGIA S.A. 35.076.076/0001-85 | Demais | 10 | ||
| JURUMIRIM ENERGIA S.A 51.679.273/0001-45 | Demais | 5 | ||
| LINS 01 ENERGIA SOLAR S/A 56.480.211/0001-23 | Demais | 2 | ||
| NHAMANDU ENERGIA SPE S/A NHAMANDU ENERGIA SPE S/A 39.463.058/0001-07 | Demais | 4 | ||
| CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA AMARANTE LTDA 30.506.920/0001-47 | Demais | 1 | ||
| CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 31 S/A CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 31 34.441.029/0001-20 | Demais | 5 |
Página 134 de 152 · 2661–2680 de 3.033