Geração de energia elétrica (CNAE 3511501)
Empresas
3.033
Capital social
R$ 307,4 bi
base: 3.004 de 3.033
Documentos
13.591 fin.
476 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.033 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTSOURCE BOM LUGAR VII GERACAO DE ENERGIA S.A. 35.653.934/0001-07 | Demais | 1 | ||
| CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA II LTDA. CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA II 14.031.659/0001-10 | Demais | 10 | ||
| H G E - GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL S/A. HGE - GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL S/A 10.902.894/0001-69 | Demais | 3 | ||
| CFL 1 ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A. CFL 1 ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE 52.603.541/0001-08 | Demais | 4 | ||
| CERTEL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 20.109.904/0001-67 | Demais | 5 | ||
| BOM RETIRO ENERGIA S.A 35.076.096/0001-56 | Demais | 10 | ||
| CATARINA 1 ENERGIA SPE LTDA. CATARINA 1 ENERGIA SPE LTDA. 51.842.759/0001-52 | Demais | 3 | ||
| VENTOS DE SAO SILVESTRE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 43.197.315/0001-83 | Demais | 5 | ||
| YOBI PARTICIPACOES S/A 29.186.190/0001-65 | Demais | 10 | ||
| USINA EOLICA PEDRA PINTADA F LTDA 42.148.152/0001-86 | Demais | 4 | ||
| USINA EOLICA PEDRA PINTADA E LTDA. 42.091.963/0001-98 | Demais | 4 | ||
| USINA EOLICA PEDRA PINTADA G LTDA. 42.277.035/0001-12 | Demais | 5 | ||
| CATARINA 3 ENERGIA SPE LTDA. CATARINA 3 ENERGIA SPE LTDA. 51.845.814/0001-68 | Demais | 2 | ||
| CATARINA 2 ENERGIA SPE LTDA. CATARINA 2 ENERGIA SPE LTDA. 51.890.214/0001-11 | Demais | 2 | ||
| CATARINA 4 ENERGIA SPE LTDA. CATARINA 4 ENERGIA SPE LTDA. 51.890.301/0001-79 | Demais | 2 | ||
| ARINOS SOLAR I S.A. 45.240.337/0001-04 | Demais | 3 | ||
| ARINOS SOLAR IV S.A. 45.239.879/0001-67 | Demais | 3 | ||
| FOTONS DE SANTO ANACLETO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 45.475.052/0001-52 | Demais | 3 | ||
| ARINOS SOLAR III S.A. 45.239.990/0001-53 | Demais | 3 | ||
| ARINOS SOLAR V S.A. 45.222.853/0001-06 | Demais | 3 |
Página 113 de 152 · 2241–2260 de 3.033