Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.261
Capital social
R$ 2359,9 bi
base: 6.967 de 7.261
Documentos
35.387 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.261 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SERENA GERACAO S.A 09.149.503/0001-06 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 | Demais | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 24 | |
| CENTRAL EOLICA BAIXA DO FEIJAO I S.A. BAIXA DO FEIJAO I 14.496.492/0001-62 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| EDP RENOVAVEIS BRASIL S/A EDP RENOVAVEIS 09.334.083/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO 60.933.603/0001-78 | Demais | Geração de energia elétrica | 34 | |
| BANCO BMG S.A 61.186.680/0001-74 | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 41 | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. 02.998.611/0001-04 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 70 | |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. BNP BRASIL 01.522.368/0001-82 | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 23 | |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A BRASILPREV 27.665.207/0001-31 | Demais | Previdência complementar aberta | 12 | |
| ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 24.624.551/0001-94 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| VOTORANTIM FINANCAS S/A VOTORANTIM 01.386.256/0001-41 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A BOC BRASIL 07.450.604/0001-89 | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 | |
| AUREN PARTICIPACOES S.A. 37.663.076/0001-07 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| MERCURY RENEW PARTICIPACOES S.A 39.540.192/0001-64 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| DEXCO S.A 97.837.181/0001-47 | Demais | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 6 | |
| PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A PICPAY 22.896.431/0001-10 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SAO PAULO S.A. - EMTU/SP - EM LIQUIDACAO EMTU/SP 58.518.069/0001-91 | Demais | Regulação das atividades econômicas | 0 | |
| ARCO EDUCACAO S.A. 20.023.340/0001-45 | Demais | Edição de livros | 3 | |
| CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 61.522.512/0001-02 | Demais | Construção de obras de arte especiais | 13 | |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. 62.073.200/0001-21 | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 25 |
Página 7 de 364 · 121–140 de 7.261