Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS 02.627.820/0001-33 | Demais | Albergues assistenciais | 3 | |
| PSG PARTICIPACOES E INFORMATICA SA 88.111.604/0001-56 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 11 | |
| SAN RAPHAEL HOTEIS SA SAN RAPHAEL HOTEL 44.018.885/0001-21 | Demais | Hotéis | 2 | |
| PHIREN REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A 53.909.784/0001-31 | Demais | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 2 | |
| MATER PART EMPREENDIMENTOS S.A. 06.021.938/0001-74 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A 60.890.746/0001-40 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MIGUEL S A HOSPITAL SAO MIGUEL 60.458.262/0001-26 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 5 | |
| SANTA LUCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A 53.868.204/0001-05 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 10 | |
| HOJE PREVIDENCIA PRIVADA HOJE PREVIDENCIA PRIVADA 29.961.505/0001-02 | Demais | Previdência complementar aberta | 5 | |
| HM HOTEIS E TURISMO S A 47.396.635/0001-13 | Demais | Hotéis | 6 | |
| SANTANEZA EMPREENDIMENTOSCOMERCIAIS E INDUSTRIAIS S A 60.586.526/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| LAKSHIMI PARTICIPACOES S.A. 07.601.603/0001-98 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| COMPANHIA GUASSAHY COMERCIO E REPRESENTACOES GUASSAHY 50.014.893/0001-00 | Demais | Atividades de apoio à produção florestal | 5 | |
| SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL SA 43.828.581/0001-67 | Demais | Hotéis | 1 | |
| SARRUF S/A REI DO ARMARINHO 60.627.429/0001-35 | Demais | Comercio varejista de artigos de armarinho | 7 | |
| HEADLIGHT VITAL ENERGIA S/A 04.563.999/0001-38 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E NEGOCIOS IBREM 50.291.862/0001-99 | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2 | |
| SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS S/A SCOPEL 61.417.887/0001-02 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| SCS PATRIMONIO S/A SCS PATRIMONIO 06.805.126/0001-10 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| GPI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 07.249.248/0001-30 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 |
Página 352 de 364 · 7021–7040 de 7.264