Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL EOLICA ASAS DE ZABELE I S.A. 46.867.526/0001-74 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU VI S.A. 46.859.285/0001-11 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU V S.A. 46.855.296/0001-23 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL EOLICA FARROUPILHA SA 41.093.704/0001-33 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA DOS ANJOS SA 46.867.499/0001-30 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA CERRO ALEGRE SA 46.867.454/0001-65 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO SUL SA 41.093.653/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU IV S.A. 46.867.089/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL EOLICA ASAS DE ZABELE III S.A. 46.855.439/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA ASAS DE ZABELE VI S.A. 46.859.349/0001-84 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU III S.A. 46.859.193/0001-31 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU II S.A. 46.855.127/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| CENTRAL EOLICA AMANHECER IV S.A. 41.131.721/0001-18 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ALCAE OPERACOES E PARTICIPACOES S.A. 31.945.514/0001-43 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| PLANTA INVESTIMENTOS S.A 50.475.603/0001-18 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| RSF BAR E RESTAURANTE S/A 48.912.781/0001-17 | Demais | Restaurantes e similares | 3 | |
| MULTIESPECIALIDADES DO BRASIL HOLDING S.A. 40.188.511/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| NOVA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E NEGOCIOS S/A 52.067.587/0001-50 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 3 | |
| PLANTAS SAO PAULO SA 54.508.341/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| GRUPO EDU PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 35.184.596/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 |
Página 342 de 364 · 6821–6840 de 7.264