Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| FIVE SENSES SECURITIZADORA S.A. 52.391.955/0001-10 | Demais | Securitização de créditos | 5 | |
| BULL & BEAR PARTICIPACOES S.A. 55.668.598/0001-83 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 0 | |
| TRAVESSIA & MB SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS S.A. 57.152.905/0001-02 | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| F.L.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.787.226/0001-99 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| ECO SECURITIZADORA DE CREDITOS S A 52.011.469/0001-20 | Demais | Securitização de créditos | 3 | |
| HOSPITAL VETERINARIO SENA S.A. 37.078.634/0001-77 | Demais | Atividades veterinárias | 10 | |
| CONNECTICUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.654.348/0001-29 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MAXPLURAL SECURITIZADORA S.A. 57.152.637/0001-10 | Demais | Securitização de créditos | 5 | |
| CM OLIVEIRA HOLDING S.A. 48.212.883/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU VII S.A. 46.855.265/0001-72 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU VI S.A. 46.859.285/0001-11 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU V S.A. 46.855.296/0001-23 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU IV S.A. 46.867.089/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU III S.A. 46.859.193/0001-31 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL SOLAR ZEBU II S.A. 46.855.127/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| CENTRAL EOLICA FARROUPILHA SA 41.093.704/0001-33 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA DOS ANJOS SA 46.867.499/0001-30 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA CERRO ALEGRE SA 46.867.454/0001-65 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO SUL SA 41.093.653/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| CENTRAL EOLICA ASAS DE ZABELE III S.A. 46.855.439/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 |
Página 336 de 364 · 6701–6720 de 7.264