Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MHM MARTINE HOLDING EMPRESARIAL LTDA MHM MARTINE 47.593.688/0001-24 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| SANSERVICE SERVICOS E PORTARIA LTDA 45.693.161/0001-46 | Micro Empresa | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 6 | |
| VALENZA SECURITIZADORA S.A. 50.037.341/0001-00 | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| NAPLES SECURITIZADORA S.A. NAPLES SECURITIZADORA 45.139.969/0001-86 | Demais | Securitização de créditos | 3 | |
| G XIII HOLDING S.A. 45.948.269/0001-32 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MAGABI PESQUISAS CLINICAS E FARMACEUTICAS LTDA. 07.796.143/0001-09 | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 5 | |
| AGENCIA NRN DE PUBLICIDADE LTDA AGENCIA NRN DE PUBLICIDADE 52.810.860/0001-94 | Demais | Agências de publicidade | 1 | |
| NUV ENERGIA LTDA 46.070.094/0001-76 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| PLUGGO MOBILITY S/A. 20.907.288/0001-90 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 10 | |
| RAVENA PARTICIPACOES S.A. 54.492.768/0001-59 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ZIPPI-VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS E COMERCIAIS 32.683.702/0001-03 | Demais | Securitização de créditos | 5 | |
| BRANTFORD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 55.006.950/0001-15 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS MEEMPRESTA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 36.363.662/0001-73 | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| MABI GESTAO E PARTICIPACOES SA 39.777.423/0001-58 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 29.414.779/0001-73 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| ARUE INFRA S.A. 62.919.075/0001-28 | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 4 | |
| BUSRENTAL S.A. 47.388.693/0001-03 | Demais | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 4 | |
| CITRINO CVC HOLDINGS S.A. 47.407.197/0001-41 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| FECACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.321.896/0001-71 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LEONO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 30.870.056/0001-68 | Demais | Securitização de créditos | 2 |
Página 307 de 364 · 6121–6140 de 7.264