Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SERCOGA - MANAGEMENT & CONSULTING S.A. 58.330.446/0001-64 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| RRS PARTICIPACOES S A 30.691.347/0001-99 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 4 | |
| ORBIS HOLDING S.A. 59.434.307/0001-43 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| DEXTRA ESTRATEGIA INTEGRADA LTDA 61.020.878/0001-83 | Empresa de Pequeno Porte | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 2 | |
| SHOPPING RENTAL S.A. 27.533.553/0001-66 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| MAZDA PARTICIPACOES LTDA 19.478.870/0001-07 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| ANGRA ENERGY PARTNERS HOLDINGS LTDA 27.268.760/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SOBRAL EDITORA LTDA SOBRAL EDITORA 29.256.699/0001-37 | Demais | Edição de livros | 3 | |
| BERTUCHI PARTICIPACOES LTDA. 27.586.648/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 15 | |
| FAZENDA JARDIM DO RIO ACIMA IMOBILIARIA S.A. 46.662.979/0001-64 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| LICHT ENERGIA S/A 03.919.204/0001-19 | Demais | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | 10 | |
| 11 CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA 11 CONSULTORIA 16.927.135/0001-37 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 | |
| AMICI SECURITIZADORA DE CREDITO S/A AMICI 41.339.967/0001-80 | Demais | Securitização de créditos | 2 | |
| VIMEG COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA BARRA DOCE 53.621.629/0001-15 | Empresa de Pequeno Porte | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 8 | |
| GOODMAN VIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 44.014.953/0001-84 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| INTERPASS PARTICIPACOES S.A. 10.925.668/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CARBON CREDIT HOLDING LTDA 57.652.705/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| UTE VILA BOA S.A. UTE VILA BOA S.A. 11.606.425/0001-65 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| PEDRA DAGUA MODAS LTDA PEDRA DAGUA 47.883.548/0001-90 | Empresa de Pequeno Porte | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 2 | |
| TERA AGRO DO BRASIL S.A. 08.288.379/0001-99 | Demais | Cultivo de soja | 10 |
Página 291 de 364 · 5801–5820 de 7.264