Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| S3 CACEIS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 21.102.289/0001-20 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 12 | |
| SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 65.913.436/0001-17 | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| MULTINER S.A. 08.935.054/0001-50 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. TRIUNFO PARTICIPACOES S.A. 03.014.553/0001-91 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 44 | |
| JSL S.A. JSL 52.548.435/0001-79 | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 13 | |
| S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.318.407/0001-19 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 31 | |
| DELTA SEMENTES S.A SEMENTES SAO FRANCISCO 46.265.635/0001-11 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| JHSF MALLS S.A. 07.859.510/0001-68 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. 02.998.301/0001-81 | Demais | Geração de energia elétrica | 13 | |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 92.228.410/0001-02 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 9 | |
| NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.613.550/0001-98 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 36 | |
| CBPO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL 61.156.410/0001-10 | Demais | Construção de obras de arte especiais | 0 | |
| ERBE INCORPORADORA 037 S.A. 04.123.616/0001-00 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 60.770.336/0001-65 | Demais | Bancos de investimento | 11 | |
| YELUM SEGUROS S.A YELUM SEGURADORA 61.550.141/0001-72 | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 13 | |
| TOTVS TECHFIN S.A. 37.896.148/0001-66 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 | |
| BRASC SHOPPING CENTERS S A 31.422.025/0001-07 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56 | Demais | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | 1 | |
| ALN GAS E ENERGIA S/A 03.843.830/0001-79 | Demais | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | 1 | |
| BRK AMBIENTAL - PROJETOS AMBIENTAIS S.A 21.384.741/0001-93 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 |
Página 21 de 364 · 401–420 de 7.264