Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| DROMOS INFRAESTRUTURA LTDA 55.225.761/0001-33 | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 7 | |
| MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA 43.299.408/0001-19 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 6 | |
| QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. QAIR BRASIL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA 39.608.949/0001-04 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 5 | |
| SATELITY SECURITY GLOBAL S.A. 42.734.949/0001-65 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 6 | |
| DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. 62.277.041/0001-87 | Demais | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | 4 | |
| WEALTH HIGH GOVERNANCE HOLDING FINANCEIRA S.A. 45.615.802/0001-44 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 14 | |
| WEALTH HIGH GOVERNANCE DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 47.631.123/0001-94 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 12 | |
| EBENEZER HOLDING SA 44.762.570/0001-94 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| EXPOAQUA - EXPOSICAO DE AQUARIO DE SAO PAULO LTDA AQUARIO DE SAO PAULO 07.558.344/0001-60 | Empresa de Pequeno Porte | Parques de diversão e parques temáticos | 2 | |
| VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 44.327.250/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| LAND MAASTRICHT S.A. 41.766.427/0001-82 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| VIRTU SABIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.814.046/0001-56 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| ANHANGUERA AGROFLORESTAL S.A 52.868.638/0001-42 | Demais | Cultivo de eucalipto | 7 | |
| JOSE KALIL S/A PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 60.937.653/0001-23 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 48.755.901/0001-10 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 5 | |
| CEC PARTICIPACOES S.A. 33.560.183/0001-59 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| GERA CLIMATE VENTURES LTDA 55.573.575/0001-95 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| VERCER VERIFICACAO E CERTIFICACAO S.A. 36.681.152/0001-44 | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 4 | |
| EPSOFT SISTEMAS S.A. 53.024.360/0001-90 | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 3 | |
| BRISE ENERGIAS RENOVAVEIS S/A BRISE ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 19.257.480/0001-07 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 171 de 364 · 3401–3420 de 7.264