Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| NS2.COM INTERNET S.A. 09.339.936/0001-16 | Demais | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 | |
| ATHENA SAUDE BRASIL SA 31.701.408/0001-14 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 06.995.362/0001-46 | Demais | Administração pública em geral | 7 | |
| GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO GETNET S.A. 10.440.482/0001-54 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 8 | |
| PORTO BANK S.A. 46.350.164/0001-40 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/0001-28 | Demais | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 4 | |
| LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA LINX 54.517.628/0001-98 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2 | |
| UNIMED SEGURADORA S/A 92.863.505/0001-06 | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 16 | |
| ULTRA S A PARTICIPACOES 54.041.439/0001-91 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| BB MAPFRE PARTICIPACOES S.A. 03.095.453/0001-37 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| LURIX CAPITAL SA 51.981.070/0001-09 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AYMORE CFI 07.707.650/0001-10 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 30 | |
| VITERRA PARTICIPACOES LTDA. 12.675.984/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BRASKEM GREEN S.A. 43.410.656/0001-95 | Demais | Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 1 | |
| ALTRE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 13.164.357/0001-57 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 59.546.515/0001-34 | Demais | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 | |
| EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO 56.643.018/0001-66 | Demais | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 51 | |
| GLOBE INVESTIMENTOS S.A. 25.162.148/0001-53 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 19.760.405/0001-56 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SAO PAULO TRANSPORTE S.A. SPTRANS 60.498.417/0001-58 | Demais | Regulação das atividades econômicas | 1 |
Página 13 de 364 · 241–260 de 7.264