Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| XAINA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 27.050.126/0001-27 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 12 | |
| MAURITI ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA. 71.726.517/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| HKTC DO BRASIL S/A HKTC DO BRASIL S/A 22.351.708/0001-20 | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 2 | |
| LEVANTE HOLDING S.A. 42.385.346/0001-03 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BRPR 55 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. 07.710.591/0001-30 | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| HAVAS WORLDWIDE LIFE BRASIL COMUNICACOES S.A. HAVAS HEALTH & YOU 09.025.223/0001-88 | Demais | Agências de publicidade | 8 | |
| EMBAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 40.506.886/0001-64 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| GD PARNAIBA ENERGIA S.A 49.685.390/0001-70 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| OKTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A OKTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 30.980.539/0001-15 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| CRILIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 13.741.033/0001-34 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| PROPAY S.A. 03.368.596/0001-75 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 10 | |
| REC VILA 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 40.697.830/0001-34 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| ZEROBLUE PARTICIPACOES S.A 42.002.172/0001-44 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| PROTEGE CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 40.276.692/0001-10 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 6 | |
| KOBOLD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A KOB MEIOS DE PAGAMENTO 51.118.492/0001-55 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 | |
| CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 05.503.849/0001-00 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 11 | |
| VOQEN ENERGIA LTDA 37.543.498/0001-49 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| ESCOLA VIVA: ARTE EXPRESSAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VIVA INFANTIL 58.407.065/0001-36 | Demais | Educação infantil - pré-escola | 3 | |
| VCX INVESTIMENTOS S.A. 07.538.287/0001-57 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 |
Página 126 de 364 · 2501–2520 de 7.264