Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| IGUA PROJETOS S.A. 12.927.120/0001-18 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PAY4FIN HOLDING BRASIL S.A. 50.486.354/0001-66 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 3 | |
| ROMANO S.A. 61.300.042/0001-32 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| AXS ENERGIA UNIDADE 03 LTDA 41.970.538/0001-06 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| LSI ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A. 58.034.315/0001-30 | Demais | Limpeza em prédios e em domicílios | 5 | |
| DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A. DOCWAY 23.826.796/0001-31 | Demais | Atividades de apoio à gestão de saúde | 7 | |
| TEODORO SAMPAIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.790.231/0001-07 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| TRANSMINAS HOLDING S.A. 08.374.879/0001-43 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| DELTA 3 II ENERGIA S.A. 23.598.858/0001-03 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GOODMAN GUARULHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 32.770.479/0001-31 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 | |
| FKOGA PARTICIPACOES S/A 31.359.017/0001-63 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| NORTE SANEAMENTO S.A. 42.806.062/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS S.A. 08.795.322/0001-86 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 | |
| GOODMAN VIRACOPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 20.374.215/0001-80 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 | |
| DELTA 3 VIII ENERGIA S.A. 15.190.472/0001-21 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL EOLICA BAIXA DO FEIJAO IV S.A. BAIXA DO FEIJAO IV 14.496.317/0001-75 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| ON STORES SERVICOS DIGITAIS S.A. 18.180.472/0001-39 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 5 | |
| BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 17.285.994/0001-32 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| BI SAO PAULO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 19.184.410/0001-68 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 10 | |
| VILA PIAUI 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.311.141/0001-96 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 |
Página 106 de 364 · 2101–2120 de 7.264