Empresas em Barueri / SP
Empresas
382
Capital social
R$ 64,5 bi
base: 376 de 382
Documentos
1.785 fin.
324 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
382 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A 36.542.025/0001-64 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 20 | |
| PEONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 05.787.681/0001-01 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| SOMENTE S.A. 46.855.495/0001-31 | Demais | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 4 | |
| REAL ESTATE DUO 002 ANGRA DOS REIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 23.568.391/0001-40 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| NETWORK PARTICIPACOES S.A. 19.374.466/0001-85 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| GFG PARTICIPACOES S.A. 05.502.255/0001-76 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| WEMOBI - MOBILIDADE E TECNOLOGIA LTDA 43.456.317/0001-40 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 0 | |
| REAL ESTATE GREEN 003 CAMPOS DO JORDAO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 23.601.579/0001-43 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| CNA S.A. 60.881.299/0001-62 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 0 | |
| MIDWAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 31.511.180/0001-08 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| BIGSHOW BARUERI SPE S.A. BIGSHOW BARUERI SPE S.A. 52.695.214/0001-23 | Demais | Gestão de instalações de esportes | 13 | |
| EDENRED BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A 43.738.371/0001-88 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| REAL ESTATE DUO 004 ANGRA DOS REIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 23.723.714/0001-23 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A 65.697.260/0001-03 | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 2 | |
| PACIFICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A 31.511.220/0001-03 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| NSTECH IP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. E-FRETE 01.648.418/0001-72 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| ALLONDA PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17.718.542/0001-05 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| G.H.K. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.421.879/0001-48 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| GEQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 67.033.332/0001-43 | Demais | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 5 | |
| DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DASA REAL ESTATE 08.158.019/0001-72 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
Página 5 de 20 · 81–100 de 382