Empresas em Porto Alegre / RS
Empresas
743
Capital social
R$ 94,9 bi
base: 671 de 743
Documentos
3.768 fin.
235 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
743 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SERVICE IT LTDA SERVICE IT SOLUTIONS 93.861.557/0001-06 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 2 | |
| IIG S.A. PARTICIPACOES E NEGOCIOS 12.620.371/0001-55 | Demais | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 5 | |
| ARDAN PARTICIPACOES S/A ARDAN 16.749.597/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PEDRA DO SEGREDO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA S.A. PEDRA DO SEGREDO SOLAR 42.517.774/0001-34 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| FFDA SECURITIZADORA S/A 36.408.062/0001-84 | Demais | Securitização de créditos | 5 | |
| ECOSSISTEMA HAUS PARTICIPACOES S.A. 37.257.966/0001-19 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LIFES CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS PESSOAIS LTDA LIFE 09.456.620/0001-04 | Micro Empresa | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 10 | |
| MARCHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 23.653.079/0001-55 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 8 | |
| MINE PAR S.A. 49.323.091/0001-95 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ANGILUCCA PARTICIPACOES S/A ANGILUCCA 09.204.861/0001-66 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| HOTEL ACORES SA HOTEL ACORES 92.950.351/0001-81 | Demais | Hotéis | 5 | |
| ROCA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO ROCA SA 87.183.778/0001-61 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MANDABRASA PARTICIPACOES S/A 32.212.357/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ECORE BRASIL S/A 43.421.955/0001-25 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ECORE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 03.182.155/0001-84 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 4 | |
| CAPTABLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A 30.545.237/0001-19 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 3 | |
| MR MINERIOS S.A M R MINERIOS 06.130.615/0001-19 | Demais | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 3 | |
| MW ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 12.239.123/0001-69 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| FAZENDA PIRATINI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. 13.051.722/0001-17 | Demais | Cultivo de soja | 1 | |
| E L PARTICIPACOES S A 73.845.463/0001-28 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 |
Página 16 de 38 · 301–320 de 743