Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A. 12.050.869/0001-20 | Demais | Serviços de engenharia | 2 | |
| CENTRAL EOLICA PEDRA VERMELHA II LTDA. 15.380.019/0001-88 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| CENTRAL EOLICA SANTA LUZIA LTDA 09.634.162/0001-56 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| YIELD CONTROL SOLUCOES EM ENERGIA S.A. 29.148.406/0001-06 | Demais | Serviços de engenharia | 1 | |
| AMALFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 24.170.211/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CENTRAL EOLICA BONSUCESSO II LTDA 12.759.959/0001-94 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| SPE MONACO PARTICIPACOES S.A. 08.670.557/0001-41 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| EASYLIVE ENTRETENIMENTO S.A. 04.343.085/0001-61 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 7 | |
| HBRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 37.829.995/0001-08 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| CEAGE PARTICIPACOES E ASSESSORIA S/A 30.034.714/0001-81 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| MOEBIUS TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A. 04.158.380/0001-48 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 1 | |
| RMS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA 1111 SPE LTDA 32.968.183/0001-20 | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| AGENCIA FUNERARIA SANTA CASA DE RAMOS LTDA AGENCIA FUNERARIA RIOPLAN SANTA CASA DE RAMOS 02.842.774/0001-95 | ME | Serviços de funerárias | 10 | |
| HOLDING TRUST S.A. HOLDING TRUST 26.761.870/0001-77 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| NEUROLAB SERVICOS MEDICOS S.A. NEUROLAB 35.798.222/0001-86 | Demais | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 5 | |
| TV O DIA S.A. 32.175.739/0001-20 | Demais | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 5 | |
| WIPSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A 10.387.326/0001-77 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 3 | |
| NEFROCLINICAS IPANEMA - SERVICO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/A 37.887.992/0001-20 | Demais | Serviços de diálise e nefrologia | 5 | |
| PW 235 PARTICIPACOES S.A. 04.833.903/0001-04 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| ARTHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. ARTHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 39.937.485/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 85 de 119 · 1681–1700 de 2.373